Das umfassende KI Ranking
KI Ranking
Welches KI-Modell ist wirklich das Beste?
Wir haben die Antwort. Unser KI Weekly Score vereint die wichtigsten Benchmarks und weitere Quellen zu einem aussagekräftigen Gesamtranking.
Features | Intelligence | Preis | Speed | Latency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | - | 61 | 10,00 $ | 57 | 28,73 |
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) | Anthropic | - | 60 | 10,00 $ | 53 | 23,48 |
Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) | Anthropic | 1.000.000 | 60 | 20,00 $ | 68 | 60,35 |
GPT-5.6 Sol (max) GPT-5.6 Sol (max) | OpenAI | - | 59 | 11,25 $ | 72 | 56,83 |
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort) Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort) | Anthropic | - | 59 | 10,00 $ | 52 | 11,09 |
GPT-5.6 Sol (xhigh) GPT-5.6 Sol (xhigh) | OpenAI | - | 58 | 11,25 $ | 76 | 23,46 |
Kimi K3 Kimi K3 | Kimi | - | 57 | 6,00 $ | 32 | 65,30 |
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Medium Effort) Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Medium Effort) | Anthropic | - | 56 | 10,00 $ | 54 | 6,63 |
GPT-5.6 Sol (high) GPT-5.6 Sol (high) | OpenAI | - | 56 | 11,25 $ | 67 | 9,48 |
Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 56 | 10,00 $ | 63 | 36,12 |
GPT-5.6 Terra (max) GPT-5.6 Terra (max) | OpenAI | - | 55 | 5,63 $ | 143 | 123,75 |
GPT-5.5 (xhigh) GPT-5.5 (xhigh) | OpenAI | 922.000 | 55 | 11,25 $ | 0 | 0,00 |
Grok 4.5 (high) Grok 4.5 (high) | SpaceXAI | - | 54 | 3,00 $ | 55 | 11,85 |
GPT-5.6 Sol (medium) GPT-5.6 Sol (medium) | OpenAI | - | 54 | 11,25 $ | 66 | 5,45 |
Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 54 | 10,00 $ | 0 | 0,00 |
Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 53 | 4,00 $ | 91 | 114,46 |
GPT-5.5 (high) GPT-5.5 (high) | OpenAI | 922.000 | 53 | 11,25 $ | 0 | 0,00 |
GPT-5.6 Terra (xhigh) GPT-5.6 Terra (xhigh) | OpenAI | - | 52 | 5,63 $ | 122 | 6,87 |
GPT-5.4 (xhigh) GPT-5.4 (xhigh) | OpenAI | 1.050.000 | 51 | 5,63 $ | 0 | 0,00 |
GPT-5.6 Luna (max) GPT-5.6 Luna (max) | OpenAI | - | 51 | 2,25 $ | 205 | 73,70 |
GLM-5.2 (max) GLM-5.2 (max) | Z AI | 1.000.000 | 51 | 2,15 $ | 150 | 14,27 |
Muse Spark 1.1 (xhigh) Muse Spark 1.1 (xhigh) | Meta | - | 51 | 2,00 $ | 140 | 15,88 |
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Low Effort) Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Low Effort) | Anthropic | - | 51 | 10,00 $ | 52 | 3,03 |
GPT-5.5 (medium) GPT-5.5 (medium) | OpenAI | 922.000 | 50 | 11,25 $ | 0 | 0,00 |
Gemini 3.5 Flash (high) Gemini 3.5 Flash (high) | Google | 1.000.000 | 50 | 3,38 $ | 254 | 15,52 |
587 Modelle